臺鐵车站代码 3160台铁车站等级: 一等站
苗栗
Miaoli
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 七堵山线 | 车次 172新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 嘉義山线 | 车次 2193區間 | — | 晚 7 分 | |
| 14:30 | 潮州山线 | 车次 125新自強 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 2194區間 | — | 晚 1 分 | |
| 15:06 | 基隆山线 | 车次 1228區間 | — | 计划 |
| 15:15 | 嘉義山线 | 车次 2203區間 | — | 准点 |
| 基隆山线 | 车次 122自強 | — | 晚 1 分 | |
| 15:38 | 潮州山线 | 车次 129自強 | — | 准点 |
| 15:43 | 北湖山线 | 车次 2204區間 | — | 准点 |
| 瑞芳山线 | 车次 176自強 | — | 晚 2 分 | |
| 16:10 | 基隆山线 | 车次 1238區間 | — | 计划 |
| 嘉義山线 | 车次 2213區間 | — | 晚 1 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)