Taiwan RailwayStation code 3160Taiwan Railway station class: First-class station
Miaoli
苗栗
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| DounanMountain line | Train 2183Local Train | — | 1 min late | |
| 13:24 | QiduMountain line | Train 118Tze-Chiang Express | — | On time |
| 13:41 | BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | On time |
| PingtungMountain line | Train 123Tze-Chiang Express | — | 4 min late | |
| ChanghuaMountain line | Train 271Puyuma Express | — | 1 min late | |
| 14:16 | QiduMountain line | Train 172Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2193Local Train | — | 4 min late | |
| 14:18 | KeelungMountain line | Train 1218Local Train | — | Scheduled |
| 14:30 | ChaozhouMountain line | Train 125Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 2194Local Train | — | 1 min late | |
| 15:06 | KeelungMountain line | Train 1228Local Train | — | Scheduled |
| 15:15 | ChiayiMountain line | Train 2203Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)