臺鐵車站代碼 3160臺鐵車站等級: 一等站
苗栗
Miaoli
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11:13 | 基隆山線 | 車次 1188區間 | — | 表定 |
| 11:22 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 準點 |
| 11:23 | 七堵山線 | 車次 114自強 | — | 準點 |
| 11:38 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 11:51 | 潮州山線 | 車次 117新自強 | — | 準點 |
| 12:11 | 基隆山線 | 車次 1198區間 | — | 表定 |
| 12:11 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 七堵山線 | 車次 116新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 12:31 | 潮州山線 | 車次 121新自強 | — | 準點 |
| 12:50 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 13:13 | 基隆山線 | 車次 1208區間 | — | 表定 |
| 13:18 | 斗南山線 | 車次 2183區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)