Taiwan RailwayStation code 3280Taiwan Railway station class: Simple station
Taiyuan
太原
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:38 | PingtungMountain line | Train 3207Local Train | — | On time |
| 11:54 | ChanghuaMountain line | Train 2159Local Train | — | On time |
| RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | 2 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | 1 min late | |
| FengyuanChengzhui line | Train 2613Local Train | — | 1 min late | |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 1 min late | |
| 12:39 | ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | Scheduled |
| BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | 2 min late | |
| 13:02 | DajiaChengzhui line | Train 2610Local Train | — | Scheduled |
| FengyuanChengzhui line | Train 2615Local Train | — | 1 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | 1 min late | |
| 13:23 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)