Taiwan RailwayStation code 3270Taiwan Railway station class: Simple station
Songzhu
松竹
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15:04 | ChanghuaMountain line | Train 2191Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2193Local Train | — | 3 min late | |
| 15:23 | ChaozhouMountain line | Train 3247Local Train | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | 3 min late | |
| 15:43 | KeelungMountain line | Train 2214Local Train | — | On time |
| 15:46 | ChaozhouMountain line | Train 3029Fast Local Train | — | Scheduled |
| 15:48 | MiaoliChengzhui line | Train 2619Local Train | — | On time |
| 15:54 | FengyuanMountain line | Train 3010Fast Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2203Local Train | — | 1 min late | |
| 16:22 | HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | On time |
| 16:35 | ChaozhouMountain line | Train 3257Local Train | — | Scheduled |
| 16:43 | BeihuMountain line | Train 2224Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)