Taiwan RailwayStation code 3310Taiwan Railway station class: Simple station
Wuquan
五權
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | 1 min late | |
| 12:36 | BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | On time |
| 12:49 | ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | On time |
| 12:51 | FengyuanChengzhui line | Train 2615Local Train | — | On time |
| 13:13 | DajiaChengzhui line | Train 2610Local Train | — | Scheduled |
| HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | 1 min late | |
| 13:22 | FengyuanMountain line | Train 2190Local Train | — | Scheduled |
| 13:25 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
| KeelungMountain line | Train 2194Local Train | — | 1 min late | |
| 13:48 | ChaozhouMountain line | Train 3227Local Train | — | Scheduled |
| 13:59 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| 14:02 | DajiaChengzhui line | Train 2612Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)