Taiwan RailwayStation code 3300Taiwan Railway station class: Special-class station
Taichung
臺中
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20:37 | TongxiaoChengzhui line | Train 2628Local Train | — | On time |
| ChiayiMountain line | Train 2243Local Train | — | 10 min late | |
| 20:41 | BeihuMountain line | Train 2264Local Train | — | On time |
| 20:52 | MiaoliMountain line | Train 2270Local Train | — | On time |
| TainanMountain line | Train 3297Local Train | — | 1 min late | |
| NangangMountain line | Train 154Tze-Chiang 3000 Express | — | 2 min late | |
| YuanlinMountain line | Train 477Tze-Chiang 3000 Express | — | 7 min late | |
| QiduMountain line | Train 150Tze-Chiang Express | — | 2 min late | |
| 21:09 | FengyuanMountain line | Train 2072Fast Local Train | — | On time |
| 21:20 | HouliMountain line | Train 3238Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 149Tze-Chiang Express | — | 3 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2253Local Train | — | 6 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/04/2026, 18:13 Taiwan time (UTC+8)