Taiwan RailwayStation code 3410Taiwan Railway station class: Third-class station
Shetou
社頭
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| HouliMountain line | Train 3128Local Train | — | 1 min late | |
| 09:28 | ChiayiMountain line | Train 2123Local Train | — | On time |
| 09:40 | BeihuMountain line | Train 3132Local Train | — | On time |
| 09:51 | ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | On time |
| 10:21 | HouliMountain line | Train 3138Local Train | — | On time |
| 10:26 | ChiayiMountain line | Train 2133Local Train | — | On time |
| 10:47 | ChaozhouMountain line | Train 3187Local Train | — | On time |
| 10:52 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | Scheduled |
| 11:09 | ErshuiCoast line | Train 2007Fast Local Train | — | On time |
| 11:18 | ChiayiMountain line | Train 2143Local Train | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 11:38 | ChaozhouMountain line | Train 3197Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)