臺鐵駅番号 3410台湾鉄道の駅等級: 三等駅
社頭
Shetou
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 后里山線経由 | 列車 3128区間 | — | 1分遅れ | |
| 09:28 | 嘉義山線経由 | 列車 2123区間 | — | 定刻 |
| 09:40 | 北湖山線経由 | 列車 3132区間 | — | 定刻 |
| 09:51 | 潮州山線経由 | 列車 3177区間 | — | 定刻 |
| 10:21 | 后里山線経由 | 列車 3138区間 | — | 定刻 |
| 10:26 | 嘉義山線経由 | 列車 2133区間 | — | 定刻 |
| 10:47 | 潮州山線経由 | 列車 3187区間 | — | 定刻 |
| 10:52 | 瑞芳山線経由 | 列車 2174区間 | — | 定刻表示 |
| 11:09 | 二水海線経由 | 列車 2007区間快 | — | 定刻 |
| 11:18 | 嘉義山線経由 | 列車 2143区間 | — | 定刻 |
| 后里山線経由 | 列車 3148区間 | — | 2分遅れ | |
| 11:38 | 潮州山線経由 | 列車 3197区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)