Taiwan RailwayStation code 3430Taiwan Railway station class: Second-class station
Ershui
二水
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | 3 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | 1 min late | |
| KeelungMountain line | Train 2214Local Train | — | 1 min late | |
| 14:40 | Checheng | Train 2717Local Train | — | Scheduled |
| 14:49 | FengyuanMountain line | Train 3010Fast Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3227Local Train | — | 2 min late | |
| HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | 2 min late | |
| 15:15 | BeihuMountain line | Train 2224Local Train | — | Scheduled |
| ChiayiCoast line | Train 2013Fast Local Train | — | 1 min late | |
| DounanMountain line | Train 2183Local Train | — | 2 min late | |
| 15:58 | HouliMountain line | Train 3198Local Train | — | On time |
| 16:02 | ChaozhouMountain line | Train 3237Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)