Taiwan RailwayStation code 3431Taiwan Railway station class: Request stop
Yuanquan
源泉
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Checheng | Train 2707Fast Local Train | — | On time |
| 11:06 | Ershui | Train 2708Local Train | — | Scheduled |
| 12:02 | Checheng | Train 2713Local Train | — | Scheduled |
| 12:24 | Ershui | Train 2712Local Train | — | Scheduled |
| 13:25 | Checheng | Train 2715Local Train | — | Scheduled |
| 13:46 | Ershui | Train 2714Local Train | — | Scheduled |
| 14:45 | Checheng | Train 2717Local Train | — | Scheduled |
| 15:06 | Ershui | Train 2716Local Train | — | Scheduled |
| 16:10 | Checheng | Train 2721Local Train | — | Scheduled |
| 16:31 | Ershui | Train 2718Local Train | — | Scheduled |
| 17:33 | Checheng | Train 2723Local Train | — | Scheduled |
| 17:55 | Ershui | Train 2722Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)