Taiwan RailwayStation code 3434Taiwan Railway station class: Request stop
Jiji
集集
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:38 | Ershui | Train 2716Local Train | — | Scheduled |
| 15:12 | Checheng | Train 2717Local Train | — | Scheduled |
| 16:03 | Ershui | Train 2718Local Train | — | Scheduled |
| 16:37 | Checheng | Train 2721Local Train | — | Scheduled |
| 17:28 | Ershui | Train 2722Local Train | — | Scheduled |
| 18:01 | Checheng | Train 2723Local Train | — | Scheduled |
| 18:48 | Ershui | Train 2724Local Train | — | Scheduled |
| 19:23 | Checheng | Train 2725Local Train | — | Scheduled |
| 20:18 | Ershui | Train 2726Local Train | — | Scheduled |
| 20:52 | Checheng | Train 2727Local Train | — | Scheduled |
| 21:38 | Changhua | Train 2728Fast Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)