臺鐵車站代碼 3434臺鐵車站等級: 招呼站
集集
Jiji
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:51 | 車埕 | 車次 2707區間快 | — | 準點 |
| 11:12 | 車埕 | 車次 2711區間 | — | 表定 |
| 11:58 | 二水 | 車次 2712區間 | — | 表定 |
| 12:32 | 車埕 | 車次 2713區間 | — | 表定 |
| 13:18 | 二水 | 車次 2714區間 | — | 表定 |
| 13:52 | 車埕 | 車次 2715區間 | — | 表定 |
| 14:38 | 二水 | 車次 2716區間 | — | 表定 |
| 15:12 | 車埕 | 車次 2717區間 | — | 表定 |
| 16:03 | 二水 | 車次 2718區間 | — | 表定 |
| 16:37 | 車埕 | 車次 2721區間 | — | 表定 |
| 17:28 | 二水 | 車次 2722區間 | — | 表定 |
| 18:01 | 車埕 | 車次 2723區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)