Taiwan RailwayStation code 3460Taiwan Railway station class: Request stop
Shiliu
石榴
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:11 | BeihuMountain line | Train 3132Local Train | — | On time |
| 09:17 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| 09:58 | ChiayiMountain line | Train 2123Local Train | — | On time |
| 09:59 | HouliMountain line | Train 3138Local Train | — | On time |
| 10:13 | ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | On time |
| 10:25 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | Scheduled |
| 10:50 | ChiayiMountain line | Train 2133Local Train | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 11:10 | ChaozhouMountain line | Train 3187Local Train | — | On time |
| 11:27 | BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | Scheduled |
| 11:41 | ChiayiMountain line | Train 2143Local Train | — | On time |
| 11:56 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)