Taiwan RailwayStation code 3470Taiwan Railway station class: First-class station
Douliu
斗六
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | BeihuMountain line | Train 3132Local Train | — | On time |
| 09:22 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| QiduCoast line | Train 1006Fast Local Train | — | 2 min late | |
| 09:47 | QiduMountain line | Train 114Tze-Chiang Express | — | On time |
| 09:55 | HouliMountain line | Train 3138Local Train | — | On time |
| ChaozhouCoast line | Train 103Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| 10:03 | ChiayiMountain line | Train 2123Local Train | — | On time |
| 10:21 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | Scheduled |
| ChaozhouMountain line | Train 105Tze-Chiang Express | — | 1 min late | |
| 10:27 | ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | On time |
| 10:30 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)