臺鐵駅番号 3480台湾鉄道の駅等級: 二等駅
斗南
Dounan
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:14 | 瑞芳山線経由 | 列車 2174区間 | — | 定刻 |
| 嘉義山線経由 | 列車 2123区間 | — | 5分遅れ | |
| 10:23 | 松山海線経由 | 列車 178普悠瑪 | — | 定刻 |
| 潮州山線経由 | 列車 105自強 | — | 3分遅れ | |
| 潮州山線経由 | 列車 3177区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:40 | 后里山線経由 | 列車 3148区間 | — | 定刻 |
| 10:52 | 七堵山線経由 | 列車 116自強(3000) | — | 定刻 |
| 嘉義山線経由 | 列車 2133区間 | — | 3分遅れ | |
| 11:09 | 北湖山線経由 | 列車 2184区間 | — | 定刻表示 |
| 11:22 | 潮州山線経由 | 列車 3187区間 | — | 定刻 |
| 11:44 | 后里山線経由 | 列車 3158区間 | — | 定刻 |
| 11:53 | 嘉義山線経由 | 列車 2143区間 | — | 定刻 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)