臺鐵駅番号 3470台湾鉄道の駅等級: 一等駅
斗六
Douliu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 北湖山線経由 | 列車 3132区間 | — | 定刻 |
| 09:22 | 潮州山線経由 | 列車 3167区間 | — | 定刻 |
| 七堵海線経由 | 列車 1006区間快 | — | 2分遅れ | |
| 09:47 | 七堵山線経由 | 列車 114自強 | — | 定刻 |
| 09:55 | 后里山線経由 | 列車 3138区間 | — | 定刻 |
| 潮州海線経由 | 列車 103自強 | — | 1分遅れ | |
| 10:03 | 嘉義山線経由 | 列車 2123区間 | — | 定刻 |
| 10:21 | 瑞芳山線経由 | 列車 2174区間 | — | 定刻表示 |
| 潮州山線経由 | 列車 105自強 | — | 1分遅れ | |
| 10:27 | 潮州山線経由 | 列車 3177区間 | — | 定刻 |
| 10:30 | 松山海線経由 | 列車 178普悠瑪 | — | 定刻 |
| 后里山線経由 | 列車 3148区間 | — | 3分遅れ |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)