Taiwan RailwayStation code 3490Taiwan Railway station class: Request stop
Shigui
石龜
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12:28 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| 12:59 | BeihuMountain line | Train 2204Local Train | — | On time |
| 13:09 | ChiayiMountain line | Train 2153Local Train | — | On time |
| PingtungMountain line | Train 3207Local Train | — | 1 min late | |
| 13:48 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | On time |
| 13:56 | ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | On time |
| 13:58 | KeelungMountain line | Train 2214Local Train | — | Scheduled |
| 14:22 | ChaozhouMountain line | Train 3217Local Train | — | On time |
| 14:28 | HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | On time |
| 14:47 | BeihuMountain line | Train 2224Local Train | — | Scheduled |
| 14:50 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
| 15:08 | Douliu | Train 3192Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)