Taiwan RailwayStation code 4050Taiwan Railway station class: Third-class station
Dalin
大林
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| ChiayiMountain line | Train 2113Local Train | — | 1 min late | |
| 09:37 | HouliMountain line | Train 3138Local Train | — | On time |
| 09:50 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| 10:05 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | Scheduled |
| 10:16 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| 10:19 | ChiayiMountain line | Train 2123Local Train | — | On time |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 10:49 | ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | On time |
| 11:01 | BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | Scheduled |
| 11:11 | ChiayiMountain line | Train 2133Local Train | — | On time |
| 11:29 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 11:37 | ChaozhouMountain line | Train 3187Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)