臺鐵车站代码 4050台铁车站等级: 三等站
大林
Dalin
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義山线 | 车次 2113區間 | — | 晚 1 分 | |
| 09:37 | 后里山线 | 车次 3138區間 | — | 准点 |
| 09:50 | 潮州山线 | 车次 3167區間 | — | 准点 |
| 10:05 | 瑞芳山线 | 车次 2174區間 | — | 计划 |
| 10:16 | 松山海线 | 车次 178普悠瑪 | — | 准点 |
| 10:19 | 嘉義山线 | 车次 2123區間 | — | 准点 |
| 后里山线 | 车次 3148區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:49 | 潮州山线 | 车次 3177區間 | — | 准点 |
| 11:01 | 北湖山线 | 车次 2184區間 | — | 计划 |
| 11:11 | 嘉義山线 | 车次 2133區間 | — | 准点 |
| 11:29 | 后里山线 | 车次 3158區間 | — | 准点 |
| 11:37 | 潮州山线 | 车次 3187區間 | — | 准点 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)