臺鐵駅番号 4050台湾鉄道の駅等級: 三等駅
大林
Dalin
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 瑞芳山線経由 | 列車 2174区間 | — | 定刻 |
| 10:16 | 松山海線経由 | 列車 178普悠瑪 | — | 定刻 |
| 嘉義山線経由 | 列車 2123区間 | — | 5分遅れ | |
| 10:32 | 后里山線経由 | 列車 3148区間 | — | 定刻 |
| 10:49 | 潮州山線経由 | 列車 3177区間 | — | 定刻 |
| 11:01 | 北湖山線経由 | 列車 2184区間 | — | 定刻表示 |
| 嘉義山線経由 | 列車 2133区間 | — | 3分遅れ | |
| 11:29 | 后里山線経由 | 列車 3158区間 | — | 定刻 |
| 11:37 | 潮州山線経由 | 列車 3187区間 | — | 定刻 |
| 12:00 | 基隆山線経由 | 列車 2194区間 | — | 定刻表示 |
| 12:02 | 嘉義山線経由 | 列車 2143区間 | — | 定刻 |
| 12:21 | 潮州山線経由 | 列車 3197区間 | — | 定刻 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)