Taiwan RailwayMã ga 4060Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga hạng ba
Minxiong
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 10:55 | BeihuTuyến núi | Tàu 2184Local Train | — | Đúng giờ |
| ChaozhouTuyến núi | Tàu 3177Local Train | — | Trễ 3 phút | |
| ChiayiTuyến núi | Tàu 2133Local Train | — | Trễ 5 phút | |
| 11:23 | HouliTuyến núi | Tàu 3158Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:43 | ChaozhouTuyến núi | Tàu 3187Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:49 | KeelungTuyến núi | Tàu 2194Local Train | — | Theo lịch |
| ChiayiTuyến núi | Tàu 2143Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| 12:18 | HouliTuyến núi | Tàu 3168Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:26 | ChaozhouTuyến núi | Tàu 3197Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:49 | BeihuTuyến núi | Tàu 2204Local Train | — | Theo lịch |
| 13:19 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2153Local Train | — | Đúng giờ |
| 13:29 | HouliTuyến núi | Tàu 3178Local Train | — | Đúng giờ |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)