Taiwan RailwayStation code 4060Taiwan Railway station class: Third-class station
Minxiong
民雄
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | 1 min late | |
| ChaozhouMountain line | Train 3177Local Train | — | 3 min late | |
| ChiayiMountain line | Train 2133Local Train | — | 5 min late | |
| 11:23 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 11:43 | ChaozhouMountain line | Train 3187Local Train | — | On time |
| 11:49 | KeelungMountain line | Train 2194Local Train | — | Scheduled |
| 12:07 | ChiayiMountain line | Train 2143Local Train | — | On time |
| 12:18 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| 12:26 | ChaozhouMountain line | Train 3197Local Train | — | On time |
| 12:49 | BeihuMountain line | Train 2204Local Train | — | Scheduled |
| 13:19 | ChiayiMountain line | Train 2153Local Train | — | On time |
| 13:29 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)