Taiwan RailwayStation code 4170Taiwan Railway station class: Second-class station
Shanhua
善化
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:16 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| 09:23 | Shalun | Train 3721Local Train | — | Scheduled |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 09:33 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 4 min late | |
| Chiayi | Train 3152Local Train | — | 2 min late | |
| 10:03 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| 10:23 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 10:32 | Shalun | Train 3725Local Train | — | Scheduled |
| 10:57 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| 11:23 | Chaozhou | Train 3171Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)