Taiwan RailwayStation code 4180Taiwan Railway station class: Simple station
Nanke
南科
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Chaozhou | Train 3181Local Train | — | 5 min late | |
| 12:35 | Shalun | Train 3735Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3187Local Train | — | 3 min late | |
| Chaozhou | Train 3191Local Train | — | 1 min late | |
| 13:11 | HouliMountain line | Train 3188Local Train | — | On time |
| 13:28 | Shanhua | Train 3734Local Train | — | On time |
| 13:37 | ChaozhouMountain line | Train 3197Local Train | — | On time |
| 13:52 | Douliu | Train 3192Local Train | — | On time |
| 13:58 | Chaozhou | Train 3201Local Train | — | Scheduled |
| HouliMountain line | Train 3198Local Train | — | 1 min late | |
| 14:22 | Shalun | Train 3743Local Train | — | Scheduled |
| PingtungMountain line | Train 3207Local Train | — | 1 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)