Taiwan RailwayStation code 4200Taiwan Railway station class: Second-class station
Yongkang
永康
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Shanhua | Train 3712Local Train | — | 2 min late | |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 09:30 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| 09:38 | Shalun | Train 3721Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3152Local Train | — | 2 min late | |
| 09:55 | Shanhua | Train 3716Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 4 min late | |
| 10:08 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 10:18 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| 10:53 | Shalun | Train 3725Local Train | — | Scheduled |
| 11:05 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)