Taiwan RailwayStation code 4190Taiwan Railway station class: Third-class station
Xinshi
新市
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Shanhua | Train 3712Local Train | — | 2 min late | |
| HouliMountain line | Train 3148Local Train | — | 2 min late | |
| 09:24 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| 09:32 | Shalun | Train 3721Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3152Local Train | — | 2 min late | |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 5 min late | |
| 10:06 | Shanhua | Train 3716Local Train | — | On time |
| 10:11 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| 10:14 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| 10:41 | Shalun | Train 3725Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| 11:05 | ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | On time |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)