臺鐵車站代碼 4210臺鐵車站等級: 簡易站
大橋
Daqiao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 永康 | 車次 3752區間 | — | 晚 2 分 | |
| 潮州山線 | 車次 3227區間 | — | 晚 1 分 | |
| 16:57 | 后里山線 | 車次 3228區間 | — | 準點 |
| 17:02 | 沙崙 | 車次 3755區間 | — | 表定 |
| 17:05 | 善化 | 車次 3754區間 | — | 準點 |
| 17:21 | 嘉義 | 車次 3232區間 | — | 準點 |
| 17:32 | 沙崙 | 車次 3757區間 | — | 表定 |
| 潮州 | 車次 3231區間 | — | 晚 1 分 | |
| 17:57 | 后里山線 | 車次 3238區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3237區間 | — | 晚 4 分 | |
| 18:14 | 永康 | 車次 3758區間 | — | 表定 |
| 18:26 | 潮州 | 車次 3241區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)