Taiwan RailwayStation code 4220Taiwan Railway station class: First-class station
Tainan
臺南
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Shalun | Train 3715Local Train | — | 1 min late | |
| 09:21 | SongshanCoast line | Train 178Puyuma Express | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 191Tze-Chiang 3000 Express | — | 4 min late | |
| 09:27 | Shalun | Train 3717Local Train | — | Scheduled |
| Chiayi | Train 3152Local Train | — | 2 min late | |
| 09:38 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| 09:46 | Shalun | Train 3721Local Train | — | Scheduled |
| 09:47 | Shanhua | Train 3716Local Train | — | On time |
| TaitungMountain line | Train 161Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 09:57 | QiduMountain line | Train 116Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 09:59 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 6 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)