Taiwan RailwayMã ga 4220Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga hạng nhất
Tainan
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Shalun | Tàu 3765Local Train | — | Trễ 3 phút | |
| 18:45 | Shanhua | Tàu 3760Local Train | — | Đúng giờ |
| 18:47 | Chaozhou | Tàu 3031Fast Local Train | — | Theo lịch |
| Shalun | Tàu 3863Fast Local Train | — | Trễ 1 phút | |
| QiduTuyến núi | Tàu 150Tze-Chiang Express | — | Trễ 1 phút | |
| ChaozhouTuyến biển | Tàu 133Tze-Chiang 3000 Express | — | Trễ 1 phút | |
| 19:01 | ChaozhouTuyến núi | Tàu 3247Local Train | — | Đúng giờ |
| 19:05 | HsinchuTuyến núi | Tàu 3248Local Train | — | Đúng giờ |
| 19:16 | NangangTuyến núi | Tàu 154Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 19:20 | Shalun | Tàu 3767Local Train | — | Theo lịch |
| 19:25 | PingtungTuyến núi | Tàu 135Tze-Chiang Express | — | Đúng giờ |
| 19:28 | Shanhua | Tàu 3764Local Train | — | Đúng giờ |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:13 04/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)