Taiwan Railway역 번호 4250대만철도 역 등급: 3등역
바오안
Bao'an
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:04 | 타이난 | 열차 3718구간 | — | 정시 |
| 10:22 | 자이 | 열차 3162구간 | — | 정시 |
| 10:28 | 사룬 | 열차 3723구간 | — | 시간표 |
| 차오조우산선 | 열차 3157구간 | — | 15분 지연 | |
| 10:44 | 용캉 | 열차 3722구간 | — | 정시 |
| 10:50 | 호우리산선 | 열차 3168구간 | — | 정시 |
| 차오조우 | 열차 3161구간 | — | 3분 지연 | |
| 11:09 | 사룬 | 열차 3725구간 | — | 시간표 |
| 11:10 | 용캉 | 열차 3724구간 | — | 시간표 |
| 11:16 | 자이 | 열차 3172구간 | — | 정시 |
| 11:26 | 차오조우산선 | 열차 3167구간 | — | 정시 |
| 11:43 | 산화 | 열차 3726구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)