Taiwan Railway역 번호 4260대만철도 역 등급: 간이역
런더
Rende
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:41 | 용캉 | 열차 3722구간 | — | 정시 |
| 10:47 | 호우리산선 | 열차 3168구간 | — | 정시 |
| 10:52 | 차오조우 | 열차 3161구간 | — | 정시 |
| 11:08 | 용캉 | 열차 3724구간 | — | 정시 |
| 사룬 | 열차 3725구간 | — | 1분 지연 | |
| 11:13 | 자이 | 열차 3172구간 | — | 정시 |
| 차오조우산선 | 열차 3167구간 | — | 2분 지연 | |
| 11:41 | 산화 | 열차 3726구간 | — | 시간표 |
| 11:49 | 사룬 | 열차 3727구간 | — | 시간표 |
| 11:49 | 호우리산선 | 열차 3178구간 | — | 정시 |
| 차오조우 | 열차 3171구간 | — | 2분 지연 | |
| 12:01 | 타이난 | 열차 3728구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)