臺鐵駅番号 4310台湾鉄道の駅等級: 一等駅
岡山
Gangshan
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 台東山線経由 | 列車 371自強(3000) | — | 1分遅れ | |
| 09:24 | 后里山線経由 | 列車 3158区間 | — | 定刻 |
| 潮州山線経由 | 列車 3147区間 | — | 1分遅れ | |
| 嘉義 | 列車 3162区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:11 | 潮州 | 列車 3151区間 | — | 定刻 |
| 10:25 | 七堵山線経由 | 列車 118自強 | — | 定刻 |
| 10:30 | 后里山線経由 | 列車 3168区間 | — | 定刻 |
| 潮州山線経由 | 列車 3157区間 | — | 4分遅れ | |
| 10:56 | 嘉義 | 列車 3172区間 | — | 定刻表示 |
| 11:16 | 潮州 | 列車 3161区間 | — | 定刻表示 |
| 11:30 | 后里山線経由 | 列車 3178区間 | — | 定刻表示 |
| 潮州山線経由 | 列車 105自強 | — | 1分遅れ |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)