Taiwan RailwayStation code 4310Taiwan Railway station class: First-class station
Gangshan
岡山
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| TaitungMountain line | Train 371Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 09:24 | HouliMountain line | Train 3158Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3147Local Train | — | 1 min late | |
| Chiayi | Train 3162Local Train | — | 1 min late | |
| 10:11 | Chaozhou | Train 3151Local Train | — | On time |
| 10:25 | QiduMountain line | Train 118Tze-Chiang Express | — | On time |
| 10:30 | HouliMountain line | Train 3168Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 5 min late | |
| 10:56 | Chiayi | Train 3172Local Train | — | Scheduled |
| 11:16 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | Scheduled |
| 11:30 | HouliMountain line | Train 3178Local Train | — | Scheduled |
| ChaozhouMountain line | Train 105Tze-Chiang Express | — | 1 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)