臺鐵車站代碼 5000臺鐵車站等級: 一等站
屏東
Pingtung
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 枋寮 | 車次 3311區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:05 | 潮州 | 車次 3141區間 | — | 準點 |
| 10:07 | 后里山線 | 車次 3178區間 | — | 準點 |
| 10:12 | 七堵海線 | 車次 120新自強 | — | 準點 |
| 10:14 | 潮州山線 | 車次 191新自強 | — | 準點 |
| 10:34 | 新左營 | 車次 306新自強 | — | 準點 |
| 10:38 | 新左營 | 車次 3064區間快 | — | 準點 |
| 10:41 | 新左營 | 車次 3180區間 | — | 表定 |
| 10:47 | 潮州山線 | 車次 3147區間 | — | 準點 |
| 臺東山線 | 車次 161新自強 | — | 晚 3 分 | |
| 10:52 | 七堵山線 | 車次 172新自強 | — | 表定 |
| 10:56 | 枋寮 | 車次 3057區間快 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)