臺鐵车站代码 5040台铁车站等级: 简易站
竹田
Zhutian
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:13 | 枋寮 | 车次 3311區間 | — | 准点 |
| 10:26 | 潮州 | 车次 3141區間 | — | 准点 |
| 10:49 | 后里山线 | 车次 3188區間 | — | 计划 |
| 11:02 | 潮州山线 | 车次 3147區間 | — | 准点 |
| 11:31 | 斗六 | 车次 3192區間 | — | 计划 |
| 11:38 | 潮州 | 车次 3151區間 | — | 准点 |
| 11:45 | 后里山线 | 车次 3198區間 | — | 计划 |
| 11:54 | 新左營 | 车次 3320區間 | — | 计划 |
| 潮州山线 | 车次 3157區間 | — | 晚 15 分 | |
| 12:30 | 嘉義 | 车次 3202區間 | — | 计划 |
| 潮州 | 车次 3161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 13:01 | 潮州 | 车次 3165區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)