臺鐵车站代码 5050台铁车站等级: 一等站
潮州
Chaozhou
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11:13 | 枋寮 | 车次 3057區間快 | — | 准点 |
| 11:27 | 斗六 | 车次 3192區間 | — | 计划 |
| 11:29 | 樹林 | 车次 423新自強 | — | 准点 |
| 11:41 | 后里山线 | 车次 3198區間 | — | 计划 |
| 11:50 | 新左營 | 车次 3320區間 | — | 计划 |
| 11:55 | 臺東 | 车次 727莒光 | — | 计划 |
| 12:02 | 松山山线 | 车次 124普悠瑪 | — | 计划 |
| 12:13 | 新左營 | 车次 304新自強 | — | 准点 |
| 12:16 | 瑞芳山线 | 车次 176自強 | — | 计划 |
| 12:26 | 嘉義 | 车次 3202區間 | — | 计划 |
| 12:27 | 枋寮 | 车次 3061區間快 | — | 准点 |
| 枋寮山线 | 车次 111新自強 | — | 晚 2 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)