臺鐵车站代码 5030台铁车站等级: 三等站
西勢
Xishi
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11:59 | 新左營 | 车次 3320區間 | — | 准点 |
| 潮州山线 | 车次 3157區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:17 | 枋寮 | 车次 3061區間快 | — | 准点 |
| 12:35 | 嘉義 | 车次 3202區間 | — | 计划 |
| 12:36 | 潮州 | 车次 3161區間 | — | 准点 |
| 12:57 | 潮州 | 车次 3165區間 | — | 准点 |
| 12:59 | 新左營 | 车次 3072區間快 | — | 准点 |
| 潮州山线 | 车次 3167區間 | — | 晚 3 分 | |
| 13:13 | 后里山线 | 车次 3208區間 | — | 计划 |
| 13:28 | 新左營 | 车次 3018區間快 | — | 准点 |
| 13:34 | 潮州 | 车次 3171區間 | — | 准点 |
| 13:34 | 嘉義 | 车次 3212區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)