Taiwan Railway역 번호 5080대만철도 역 등급: 요청 정차역
전안
Zhen'an
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:01 | 신줘잉 | 열차 3064구간콰이 | — | 시간표 |
| 10:36 | 팡랴오 | 열차 3311구간 | — | 정시 |
| 10:58 | 차오조우 | 열차 3316구간 | — | 시간표 |
| 11:27 | 팡랴오 | 열차 3057구간콰이 | — | 시간표 |
| 11:36 | 신줘잉 | 열차 3320구간 | — | 시간표 |
| 12:34 | 신줘잉 | 열차 3072구간콰이 | — | 시간표 |
| 12:47 | 팡랴오 | 열차 3061구간콰이 | — | 시간표 |
| 13:42 | 팡랴오 | 열차 3323구간 | — | 시간표 |
| 14:18 | 팡랴오 | 열차 3063구간콰이 | — | 시간표 |
| 14:19 | 신줘잉 | 열차 3074구간콰이 | — | 시간표 |
| 15:13 | 신줘잉 | 열차 3328구간 | — | 시간표 |
| 15:24 | 팡랴오 | 열차 3067구간콰이 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)