Taiwan Railway역 번호 5070대만철도 역 등급: 3등역
난조우
Nanzhou
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 | 차오조우 | 열차 3316구간 | — | 정시 |
| 11:22 | 팡랴오 | 열차 3057구간콰이 | — | 정시 |
| 11:41 | 신줘잉 | 열차 3320구간 | — | 시간표 |
| 12:06 | 신줘잉 | 열차 304즈창(3000) | — | 정시 |
| 12:08 | 타이동 | 열차 727쥐광 | — | 시간표 |
| 12:41 | 신줘잉 | 열차 3072구간콰이 | — | 시간표 |
| 12:42 | 팡랴오 | 열차 3061구간콰이 | — | 시간표 |
| 13:15 | 신줘잉 | 열차 3018구간콰이 | — | 정시 |
| 13:37 | 팡랴오 | 열차 3323구간 | — | 시간표 |
| 14:12 | 신줘잉 | 열차 410즈창(3000) | — | 정시 |
| 14:12 | 팡랴오 | 열차 3063구간콰이 | — | 시간표 |
| 14:25 | 신줘잉 | 열차 3074구간콰이 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)