臺鐵駅番号 5190台湾鉄道の駅等級: 三等駅
大武
Dawu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 新左営 | 列車 306自強(3000) | — | 定刻 |
| 台東山線経由 | 列車 371自強(3000) | — | 1分遅れ | |
| 台東山線経由 | 列車 3005区間快 | — | 1分遅れ | |
| 11:18 | 新左営 | 列車 304自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 11:53 | 台東 | 列車 5899普快 | — | 定刻表示 |
| 12:21 | 新左営 | 列車 3018区間快 | — | 定刻表示 |
| 12:22 | 樹林 | 列車 423自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 新左営 | 列車 410自強(3000) | — | 1分遅れ | |
| 13:24 | 台東 | 列車 727莒光 | — | 定刻表示 |
| 14:21 | 樹林 | 列車 431自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 15:11 | 彰化 | 列車 3028区間快 | — | 定刻表示 |
| 16:20 | 新左営 | 列車 708莒光 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)