Taiwan Railway역 번호 5190대만철도 역 등급: 3등역
다우
Dawu
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 신줘잉 | 열차 708쥐광 | — | 1분 지연 | |
| 16:34 | 수린 | 열차 441즈창(3000) | — | 정시 |
| 팡랴오 | 열차 5898푸콰이 | — | 5분 지연 | |
| 수린 | 열차 445즈창(3000) | — | 1분 지연 | |
| 18:00 | 신줘잉 | 열차 3038구간콰이 | — | 시간표 |
| 18:11 | 타이종산선 | 열차 386즈창(3000) | — | 시간표 |
| 19:18 | 신줘잉 | 열차 428즈창(3000) | — | 정시 |
| 19:29 | 타이동 | 열차 3021구간콰이 | — | 시간표 |
| 20:20 | 신줘잉 | 열차 432즈창(3000) | — | 정시 |
| 20:31 | 화리엔 | 열차 323즈창(3000) | — | 시간표 |
| 21:34 | 신줘잉 | 열차 434즈창(3000) | — | 정시 |
| 21:44 | 타이동산선 | 열차 167즈창(3000) | — | 정시 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)