臺鐵駅番号 5240台湾鉄道の駅等級: 簡易駅
康楽
Kangle
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 知本 | 列車 402普悠瑪 | — | 1分遅れ | |
| 11:14 | 新左営 | 列車 3018区間快 | — | 定刻表示 |
| 台東山線経由 | 列車 3005区間快 | — | 1分遅れ | |
| 14:19 | 彰化 | 列車 3028区間快 | — | 定刻表示 |
| 14:39 | 台東 | 列車 727莒光 | — | 定刻表示 |
| 15:24 | 新左営 | 列車 708莒光 | — | 定刻表示 |
| 17:06 | 新左営 | 列車 3038区間快 | — | 定刻表示 |
| 17:23 | 樹林 | 列車 441自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 20:14 | 台東 | 列車 3021区間快 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)