臺鐵車站代碼 5240臺鐵車站等級: 簡易站
康樂
Kangle
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11:14 | 新左營 | 車次 3018區間快 | — | 準點 |
| 11:36 | 臺東山線 | 車次 3005區間快 | — | 準點 |
| 14:19 | 彰化 | 車次 3028區間快 | — | 表定 |
| 14:39 | 臺東 | 車次 727莒光 | — | 表定 |
| 15:24 | 新左營 | 車次 708莒光 | — | 表定 |
| 17:06 | 新左營 | 車次 3038區間快 | — | 表定 |
| 17:23 | 樹林 | 車次 441新自強 | — | 表定 |
| 20:14 | 臺東 | 車次 3021區間快 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)