臺鐵車站代碼 6140臺鐵車站等級: 三等站
富源
Fuyuan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | 花蓮 | 車次 4521區間 | — | 準點 |
| 13:26 | 玉里 | 車次 4528區間 | — | 表定 |
| 13:47 | 彰化海線 | 車次 653莒光 | — | 表定 |
| 14:32 | 臺東 | 車次 4534區間 | — | 表定 |
| 15:32 | 臺東 | 車次 4038區間快 | — | 表定 |
| 16:40 | 花蓮 | 車次 4537區間 | — | 表定 |
| 17:33 | 花蓮 | 車次 4543區間 | — | 表定 |
| 19:02 | 玉里 | 車次 4552區間 | — | 表定 |
| 20:21 | 樹林 | 車次 4041區間快 | — | 表定 |
| 20:24 | 臺東 | 車次 4556區間 | — | 表定 |
| 21:29 | 光復 | 車次 4553區間 | — | 表定 |
| 22:11 | 玉里 | 車次 4558區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)