Taiwan RailwayStation code 6250Taiwan Railway station class: Third-class station
Ji'an
吉安
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:06 | Taitung | Train 406Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 10:14 | Hualien | Train 4517Local Train | — | On time |
| Xinzuoying | Train 410Tze-Chiang 3000 Express | — | 1 min late | |
| 11:15 | TaitungMountain line | Train 472Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 11:39 | Shulin | Train 415Tze-Chiang 3000 Express | — | On time |
| 12:24 | Yuli | Train 4528Local Train | — | Scheduled |
| 13:11 | Hualien | Train 4521Local Train | — | Scheduled |
| 13:27 | Taitung | Train 4534Local Train | — | Scheduled |
| 13:45 | Shulin | Train 419Tze-Chiang 3000 Express | — | Scheduled |
| 14:03 | Taitung | Train 420Puyuma Express | — | Scheduled |
| 14:10 | Taitung | Train 4038Fast Local Train | — | Scheduled |
| 15:03 | ChanghuaCoast line | Train 653Chu-Kuang Express | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)