臺鐵駅番号 6250台湾鉄道の駅等級: 三等駅
吉安
Ji'an
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:06 | 台東 | 列車 406自強(3000) | — | 定刻 |
| 10:14 | 花蓮 | 列車 4517区間 | — | 定刻 |
| 新左営 | 列車 410自強(3000) | — | 1分遅れ | |
| 11:15 | 台東山線経由 | 列車 472自強(3000) | — | 定刻 |
| 11:39 | 樹林 | 列車 415自強(3000) | — | 定刻 |
| 12:24 | 玉里 | 列車 4528区間 | — | 定刻表示 |
| 13:11 | 花蓮 | 列車 4521区間 | — | 定刻表示 |
| 13:27 | 台東 | 列車 4534区間 | — | 定刻表示 |
| 13:45 | 樹林 | 列車 419自強(3000) | — | 定刻表示 |
| 14:03 | 台東 | 列車 420普悠瑪 | — | 定刻表示 |
| 14:10 | 台東 | 列車 4038区間快 | — | 定刻表示 |
| 15:03 | 彰化海線経由 | 列車 653莒光 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)