Taiwan Railway역 번호 7050대만철도 역 등급: 3등역
허런
Heren
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 11:12 | 화리엔 | 열차 4146구간 | — | 정시 |
| 11:48 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 14:00 | 토우청 | 열차 4187구간 | — | 시간표 |
| 14:58 | 화리엔 | 열차 4030구간콰이 | — | 시간표 |
| 16:14 | 이란 | 열차 4207구간 | — | 시간표 |
| 16:43 | 화리엔 | 열차 4184구간 | — | 시간표 |
| 16:58 | 이란 | 열차 4033구간콰이 | — | 시간표 |
| 17:15 | 위리 | 열차 4552구간 | — | 시간표 |
| 17:41 | 화리엔 | 열차 4032구간콰이 | — | 시간표 |
| 18:15 | 이란 | 열차 4227구간 | — | 시간표 |
| 19:19 | 화리엔 | 열차 4206구간 | — | 시간표 |
| 19:57 | 타오위엔 | 열차 4037구간콰이 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)