Taiwan Railway역 번호 7060대만철도 역 등급: 2등역
허핑
Heping
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 이란 | 열차 4161구간 | — | 1분 지연 | |
| 11:04 | 화리엔 | 열차 4146구간 | — | 정시 |
| 11:55 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 화리엔 | 열차 4026구간콰이 | — | 1분 지연 | |
| 14:07 | 토우청 | 열차 4187구간 | — | 시간표 |
| 14:51 | 화리엔 | 열차 4030구간콰이 | — | 시간표 |
| 16:02 | 짱화해선 | 열차 653쥐광 | — | 시간표 |
| 16:21 | 이란 | 열차 4207구간 | — | 시간표 |
| 16:36 | 화리엔 | 열차 4184구간 | — | 시간표 |
| 17:05 | 이란 | 열차 4033구간콰이 | — | 시간표 |
| 17:07 | 위리 | 열차 4552구간 | — | 시간표 |
| 17:33 | 화리엔 | 열차 4032구간콰이 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)