Taiwan Railway역 번호 7080대만철도 역 등급: 간이역
우타
Wuta
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 이란 | 열차 4161구간 | — | 1분 지연 | |
| 10:48 | 화리엔 | 열차 4146구간 | — | 정시 |
| 12:09 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 14:21 | 토우청 | 열차 4187구간 | — | 시간표 |
| 16:21 | 화리엔 | 열차 4184구간 | — | 시간표 |
| 16:35 | 이란 | 열차 4207구간 | — | 시간표 |
| 18:46 | 이란 | 열차 4227구간 | — | 시간표 |
| 18:51 | 화리엔 | 열차 4206구간 | — | 시간표 |
| 20:44 | 화리엔 | 열차 4228구간 | — | 시간표 |
| 21:30 | 이란 | 열차 4247구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)